Index of /gp2protein
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
gp2protein.PAMGO_Atumefaciens.gz 31-Jan-2008 11:33 19K GZIP compressed docume>
gp2protein.cgd.gz 04-Apr-2008 09:47 43K GZIP compressed docume>
gp2protein.chicken.gz 18-Dec-2007 07:53 80K GZIP compressed docume>
gp2protein.dictyBase.gz 20-Jul-2008 05:10 107K GZIP compressed docume>
gp2protein.fb.gz 31-Jan-2008 10:40 109K GZIP compressed docume>
gp2protein.genedb_spombe.gz 12-Feb-2008 05:40 39K GZIP compressed docume>
gp2protein.geneid.gz 21-Sep-2007 02:47 11M GZIP compressed docume>
gp2protein.gramene.gz 18-Sep-2007 13:10 769K GZIP compressed docume>
gp2protein.human.gz 18-Dec-2007 07:53 212K GZIP compressed docume>
gp2protein.mgi.gz 11-Jul-2008 14:10 180K GZIP compressed docume>
gp2protein.refseq.gz 21-Sep-2007 02:47 11M GZIP compressed docume>
gp2protein.rgd.gz 08-Feb-2008 12:50 212K GZIP compressed docume>
gp2protein.sgd.gz 22-Jul-2008 19:50 35K GZIP compressed docume>
gp2protein.tair.gz 08-Aug-2007 15:40 215K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Aphagocytophilum.gz 26-Nov-2007 12:45 6.6K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Banthracis.gz 26-Nov-2007 12:45 27K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Cburnetii.gz 26-Nov-2007 12:45 11K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Chydrogenoformans.gz 26-Nov-2007 12:45 14K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Cjejuni.gz 26-Nov-2007 12:46 9.6K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Cpsychrerythraea.gz 26-Nov-2007 12:46 26K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Dethenogenes.gz 26-Nov-2007 12:46 8.2K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Echaffeensis.gz 26-Nov-2007 12:46 5.7K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Gsulfurreducens.gz 26-Nov-2007 12:46 18K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Hneptunium.gz 26-Nov-2007 12:46 18K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Lmonocytogenes.gz 26-Nov-2007 12:46 16K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Mcapsulatus.gz 26-Nov-2007 12:46 16K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Nsennetsu.gz 26-Nov-2007 12:46 4.7K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Pfluorescens.gz 26-Nov-2007 12:46 33K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Psyringae.gz 26-Nov-2007 12:46 31K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Psyringae_phaseolicola.gz 26-Nov-2007 12:46 29K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Soneidensis.gz 26-Nov-2007 12:46 25K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Spomeroyi.gz 26-Nov-2007 12:46 23K GZIP compressed docume>
gp2protein.tigr_Vcholerae.gz 26-Nov-2007 12:46 20K GZIP compressed docume>
gp2protein.unigene.gz 04-Jul-2008 05:40 2.1M GZIP compressed docume>
gp2protein.uniprot.gz 04-Jul-2008 05:40 32M GZIP compressed docume>
gp2protein.wb.gz 30-Apr-2008 17:10 142K GZIP compressed docume>
gp2protein.zfin.gz 21-Jul-2008 10:40 134K GZIP compressed docume>
Directory for index files between database object ID and sequence accession IDs.
File format:
geneObjectID DBID:seqAcc;DBID:seqAcc;DBID:seqAcc;
where multiple seqIDs are only added to reflect alternative
transcripts, not allelic variants. Separate multiple sequence
accession numbers with a semicolon (';').
The first column is assumed to be of the form DBID:geneObjectID, where
DBID is stated or if not present the extension on the filename is
used. For example, in the file gp2protein.sgd the first column:
SGD:S0000010 UniProtKB:P31373
At this time only NCBI and UniProtKB accessions are used for loading
the GOC database.
File details:
gp2protein.unigene
------------------
UniGene cluster id to UniProt mapping created with:
loc2UG: ftp://ftp.ncbi.nih.gov/refseq/LocusLink/loc2UG
UniProt: ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/uniprot/current_release/knowledgebase/